###TRAFFIC###
NlR[	}g^A	-1	0	http://www.kuronekoyamato.co.jp/mail/mail.html
###TRAFFIC###
###SIZE###
{	1	`SiPj	70	33.2	24	1	1000	-1
{	2	`SiQj	70	33.2	24	2	1000	-1
{	3	aSiPj	70	40	-1	1	1000	-1
{	4	aSiQj	70	40	-1	2	1000	-1
B	1	{ɉZ	-1	-1	-1	-1	-1	-1
###SIZE###
###AREA###
{		1	Sꗥ
B		1	Sꗥ
###AREA###
###PRICE###
{	1	1	1	Sꗥ	80	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
{	2	1	1	Sꗥ	160	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
{	3	1	1	Sꗥ	160	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
{	4	1	1	Sꗥ	240	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	1	1	1	Sꗥ	100	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
###PRICE###
